دستگاه ضبط تصویر داهوا مدل DH-XVR1B16-I یکی از دستگاههای DVR اقتصادی و کارآمد این شرکت است که برای تأمین نیازهای نظارتی در محیطهای کوچک تا متوسط طراحی شده است. این DVR با قابلیتهای فشردهسازی هوشمند، ورودیهای متعدد دوربین و عملکرد قوی، گزینهای مناسب برای استفاده در محیطهای تجاری، اداری و مسکونی است.
SMD Plus: فیلتر ثانویه برای انسان و وسایل نقلیه در 8 کانال، کاهش هشدارهای کاذب ناشی از برگها، باران و تغییرات شرایط نور
ورودی دوربین آنالوگ: پشتیبانی از 16 پورت BNC برای اتصال دوربینهای HDCVI، AHD، TVI و CVBS با تشخیص خودکار
پشتیبانی از دوربین IP: این دستگاه قادر است تا 18 کانال دوربین IP را پشتیبانی کند که شامل 2 کانال IP پیشفرض و 16 کانال تبدیلشده از کانالهای آنالوگ است.
رمزگذاری ویدئو: پشتیبانی از استانداردهای فشردهسازی AI Coding، H.265+، H.265، H.264+، H.264 برای کاهش حجم فایلها و بهبود کارایی ذخیرهسازی
خروجی ویدئو: مجهز به خروجیهای HDMI و VGA با رزولوشن 1080p برای نمایش تصاویر با کیفیت بالا
پورتهای متنوع: دارای پورتهای USB، HDMI، VGA و شبکه برای اتصال و بهرهبرداری بهینه
مشخصات کلی | جزئیات |
---|---|
سیستم | |
پردازنده اصلی | پردازنده صنعتی |
سیستمعامل | لینوکس تعبیه شده |
رابط کاربری | وب، رابط کاربری محلی |
SMD Plus | |
SMD Plus توسط دستگاه | فیلتر ثانویه برای انسان و وسایل نقلیه در 8 کانال، کاهش هشدارهای کاذب ناشی از برگها، باران و تغییرات شرایط نور |
صدا و تصویر | |
ورودی دوربین آنالوگ | 16 پورت BNC، بهطور پیشفرض CVI، پشتیبانی از HDCVI/AHD/TVI/CVBS با تشخیص خودکار |
ورودی دوربین | 1. CVI: 1080p با 25/30 فریم بر ثانیه، 720p با 25/30 فریم بر ثانیه |
ورودی دوربین IP | پشتیبانی از حداکثر 18 کانال IP، 2 کانال IP بهطور پیشفرض + 16 کانال (تبدیل کانالهای آنالوگ به IP)، پهنای باند ورودی: 64 مگابیت بر ثانیه، پهنای باند ضبط: 64 مگابیت بر ثانیه و پهنای باند خروجی: 64 مگابیت بر ثانیه |
ظرفیت رمزگذاری | جریان اصلی: کانال 1: 1080N, 720p@ (1 فریم در ثانیه–25/30 فریم در ثانیه)، بقیه: 1080N, 720p@ (1 فریم در ثانیه–15 فریم در ثانیه)؛ 960H, D1, CIF@ (1 فریم در ثانیه–25/30 فریم در ثانیه) |
جریان دوگانه | بله |
بیتریت ویدئو | 32 کیلوبیت بر ثانیه–6144 کیلوبیت بر ثانیه |
نمونهبرداری صوتی | 8 کیلوهرتز، 16 بیت |
بیتریت صدا | 64 کیلوبیت بر ثانیه |
خروجی ویدئو | 1 HDMI، 1 VGA |
HDMI/VGA: | 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 |
نمایش چند صفحهای | 1/4/8/9/16 |
پشتیبانی از دوربینهای شخص ثالث | ONVIF، Panasonic، Sony، Axis، Arecont، Pelco، Canon، Samsung |
استاندارد فشردهسازی | |
فشردهسازی ویدئو | AI Coding، H.265+، H.265، H.264+، H.264 |
فشردهسازی صوتی | G.711a، G.711u، PCM |
شبکه | |
پروتکل شبکه | HTTP، HTTPS، TCP/IP، IPv4، RTSP، UDP، SMTP، NTP، DHCP، DNS، DDNS، P2P |
دسترسی با تلفن همراه | iOS، Android |
قابلیت همکاری | ONVIF 21.12، CGI Conformant |
مرورگر | Chrome، IE9 یا بالاتر، Firefox |
حالت شبکه | حالت تکآدرس |
ضبط و بازپخش | |
حالت ضبط | عمومی، تشخیص حرکت، هشدار |
بازپخش ضبط | 1/4/9/16 |
روش پشتیبانگیری | دستگاه USB و شبکه |
حالت بازپخش | بازپخش فوری، بازپخش عمومی، بازپخش رویداد، بازپخش برچسبی |
هشدار | |
هشدار عمومی | تشخیص حرکت، از دست دادن ویدئو، دستکاری |
هشدار ناهنجاری | بدون دیسک، خطای دیسک، فضای کم، آفلاین، تضاد IP، تضاد MAC |
اتصال هشدار | ضبط، عکسبرداری (پانوراما)، خروجی هشدار خارجی IPC، کنترلر دسترسی، پیام صوتی، زنگ، لاگ، پریست، ایمیل |
پورتها | |
ورودی صدا | 1 کانال RCA، 16 کانال BNC (صدای Coaxial) |
خروجی صدا | 1 کانال RCA |
مکالمه دو طرفه | بله (با استفاده از همان ورودی صوتی با کانال اول) |
رابط HDD | 1 SSD: 1 ترابایت (قابل تعویض با 256 گیگابایت یا 512 گیگابایت) |
ذخیرهسازی برای 11 روز تحت تنظیمات پیشفرض | |
USB | 2 پورت USB (USB 2.0) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
پورت شبکه | 1 (پورت اترنت 10/100 مگابیت بر ثانیه، RJ-45) |
عمومی | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC، 2 آمپر |
مصرف برق | <10 وات (با SSD) |
وزن خالص | 0.89 کیلوگرم (1.96 پوند) |
وزن ناخالص | 1.42 کیلوگرم (3.13 پوند) |
ابعاد محصول | 260.0 میلیمتر × 231.4 میلیمتر × 47.6 میلیمتر (10.24'' × 9.11'' × 1.87'') (W × D × H) |
ابعاد بستهبندی | 333.0 میلیمتر × 315.0 میلیمتر × 89.0 میلیمتر (13.11" × 12.40" × 3.50") (W × D × H) |
دمای عملیاتی | -10 °C تا +55 °C (+14 °F تا +131 °F) |
رطوبت عملیاتی | 0%–90% (RH) |
نصب | رومیزی |
گواهینامهها | FCC: Part 15 Subpart B |
دستگاه ضبط تصویر داهوا مدل DH-XVR1B16-I با ویژگیهای پیشرفته و کاربری آسان، انتخابی ایدهآل برای پروژههای نظارتی مختلف است. این دستگاه با پشتیبانی از ورودیهای متعدد، فشردهسازی هوشمند و خروجیهای ویدئویی متنوع، نیازهای نظارتی شما را بهخوبی تأمین میکند.